En Seinon continuamos realizando mejoras y actualizaciones gracias a la labor continua de nuestro equipo de I+D, compuesto por un Departamento Hardware encabezado por Emilio Robledano y un Departamento Software dirigido por José Ginés Vera. Desde que se lanzó la plataforma hace más de 5 años, se han ido produciendo e incorporando todas esas novedades a Seinon.
Más de una vez en eventos en los que hemos coincidido, algunos de vosotros nos habéis comentado que frecuentemente aparecían mejoras de las que no teníais constancia. Nos habéis trasladado así vuestro deseo de que hubiera alguna opción que permitiera informaros de una manera sencilla de todas las optimizaciones de la plataforma que se han ido realizando.
En Seinon hemos tomado nota de nuevo de vuestras sugerencias y mediante el SPCC (Seinon Product Customer Cycle) hemos materializado esas propuestas en un log que recoge todo el histórico de desarrollos de hardware y software para que todos los usuarios podáis tener una mayor constancia de esas actualizaciones. El objetivo de esta iniciativa es mejorar, en su globalidad, el sistema de gestión energética Seinon y mantener informados de las últimas novedades.
Log de desarrollos para los gestores energéticos
Este registro recopila a modo de tabla todos los desarrollos que se han ejecutado en los últimos meses, incluido el último añadido al sistema sobre la introducción del valor de salto de alarma en el cuerpo del mail. El propósito es poder comprender de un vistazo y sin acceder a la plataforma que ocurre en la instalación monitorizada.
Este nuevo log lo podéis encontrar desde ya en vuestra intranet de usuario de seinon.com, justo arriba a la derecha. Además, en caso de que nuestros compañeros de I+D hayan lanzado una nueva actualización, podéis ver un aviso en color rojo con la expresión “NEW!” para estar al tanto desde el primer momento de todos los cambios que se hacen en Seinon pensando en vosotros, los gestores energéticos, y en vuestros clientes. Aquí tenéis una reproducción exacta del registro que podéis encontrar en vuestra plataforma.
Desarrollo | Fecha de lanzamiento |
Introducción del valor de salto de una alarma en el cuerpo del mail | 26/06/2015 |
Pasarela IP para Smart Meters (lectura cuartohoraria sin necesidad pasar por el DL1) | 15/06/2015 |
Mejoras en API: log de errores de conexión de Smart Meter y log de cierres de facturación | 10/06/2015 |
Prorrateo de potencia por meses y filtro por horas en en AEV | 22/05/2015 |
Acceso a servidores XML y REST situado en VPN del tipo LAN to LAN para el EDS Circutor | 19/05/2015 |
Integración del equipo TH-DG-RS485 (Tª y Humedad) | 14/05/2015 |
Estadísticas configurables al pie de las gráficas | 11/05/2015 |
Nueva tarifa 6.1B tras desdoblamento de la tarifa 6.1 | 30/04/2015 |
DL2: interfaz fácil de configurar y alta de los esclavos asociados | 30/04/2015 |
Integración del equipo MGate MB3180 (dispositivo análogo al nport) para DL2. | 20/04/2015 |
Integración de FPWSERVER y DL Panasonic | 15/04/2015 |
Subida masiva y automática mediante csv de usuarios y asignación de instalaciones a los mismos | 23/03/2015 |
Plataforma Seinon disponible en inglés | 09/03/2015 |
Correctora de nulls para promediar las muestras de energía inexistentes | 09/03/2015 |
Hacer puntos virtuales avanzados pudiendo emplear series por periodos | 05/03/2015 |
Seinon con suministros con tarifas de Portugal | 05/03/2015 |
Aplicar alarmas sobre los parámetros del mercado indexados a POOL | 27/02/2015 |
Series de datos por periodos mejoradas | 27/02/2015 |
Gestión de suministros indexados a POOL | 20/02/2015 |
DL2: comunicaciones WIFI a través de stick USB | 20/02/2015 |
Seinon compatible con el Power Studio SCADA de Circutor | 05/02/2015 |
Posibilidad de descuentos en la energía y de indicar si se penaliza/bonifica la potencia | 16/12/2014 |
Periodo anterior-periodo siguiente y elección entre barras y líneas en las gráficas de monitorización | 10/12/2014 |
Panel de control con carga optimizada y más rápida | 04/12/2014 |
Nueva plataforma de incidencias SAT-con posibilidad de programar avisos ante caída de comunicaciones desde el PGP | 25/11/2014 |
SW Configurador de la velocidad y la paridad de los módems para Smart Meter | 18/11/2014 |
Agrupación de las series de datos | 11/11/2014 |
Medida y verificación (protocolo IPMVP EVO) | 28/10/2014 |
Medida y telecontrol en tiempo real (nuevo Datalogger y panel web) | 28/10/2014 |
Ver el estado de los Smart Meters desde el PGP | 13/10/2014 |
Creación de series de datos cuartohorarias y horarias | 16/07/2014 |
Fórmulas algebraicas | 24/06/2014 |
Subir facturas mediante CSV Endesa | 13/06/2014 |
Grados-Día | 29/05/2014 |
Nueva API | 28/05/2014 |
Crear facturas a partir de medidas de analizadores | 15/05/2014 |
Crear facturas a partir de cierres de SM | 15/05/2014 |
Incorporar las tablas del informe viejo del AEV al nuevo informe | 15/05/2014 |
Nueva plataforma Seinon Mega | 06/05/2014 |
Os invitamos a ir revisando este log continuamente puesto que se va a ir enriqueciendo no solo con los nuevos desarrollos que nuestros compañeros están preparando, sino con documentación adicional en formato de imágenes y vídeos para dotarle de mayor dinamismo, apoyo gráfico y claridad.
También os queremos informar de que hemos renovado el diseño de la página de acceso a la plataforma. Ahora podéis apreciar la distintiva imagen del imagotipo de Seinon sobre el fondo verde del bosque que usamos como portada en nuestras redes sociales. Lo hemos querido realizar así para tener una imagen y presencia más homogénea y reconocible.
Para finalizar, queremos recordaros que a partir de la semana que viene la fábrica permanecerá cerrada y no servirá pedidos hasta el 17 de agosto, por lo que os invitamos a adelantar vuestro pedido para evitar parones e inconvenientes. En este artículo tenéis más información sobre estas cuestiones.